Сегодня Вчера / За день Месяц назад / За месяц Год назад / За год
1 USD = 78.23 RUB 78.23 RUB / 78.44 RUB / (-0.2101) -0.27% 99.1 RUB / (-20.8711) -26.68%
1 EUR = 92.09 RUB 92.09 RUB / 92.47 RUB / (-0.3804) -0.41% 103.66 RUB / (-11.5674) -12.56%
1 BYN = 26.95 RUB 26.95 RUB / 26.93 RUB / (+0.0194) +0.07% 29.01 RUB / (-2.0586) -7.64%
1 UAH = 1.85 RUB 1.85 RUB / 1.86 RUB / (-0.0102) -0.55% 2.36 RUB / (-0.5047) -27.24%
1 AUD = 52.5 RUB 52.5 RUB / 52.5 RUB / (-0.1253) -0.24% 62.18 RUB / (-9.686) -18.45%
1 AZN = 46.02 RUB 46.02 RUB / 46.02 RUB / (-0.1236) -0.27% 58.29 RUB / (-12.2771) -26.68%
1 GBP = 105.61 RUB 105.61 RUB / 105.61 RUB / (-0.1582) -0.15% 122.07 RUB / (-16.4627) -15.59%
1 AMD = 0.21 RUB 0.21 RUB / 0.21 RUB / (-0.0005) -0.24% 0.25 RUB / (-0.0433) -21.12%
1 BGN = 47.06 RUB 47.06 RUB / 47.06 RUB / (-0.2065) -0.44% 52.91 RUB / (-5.8524) -12.44%
1 BRL = 14.04 RUB 14.04 RUB / 14.04 RUB / (-0.062) -0.44% 16.61 RUB / (-2.5722) -18.33%
1 HUF = 0.24 RUB 0.24 RUB / 0.24 RUB / (+0.0018) +0.77% 0.25 RUB / (-0.0129) -5.42%
1 HKD = 10.07 RUB 10.07 RUB / 10.07 RUB / (-0.0374) -0.37% 12.74 RUB / (-2.6763) -26.58%
1 DKK = 12.32 RUB 12.32 RUB / 12.32 RUB / (-0.0523) -0.42% 13.87 RUB / (-1.5472) -12.56%
1 INR = 0.87 RUB 0.87 RUB / 0.87 RUB / (-0.004) -0.46% 1.15 RUB / (-0.2764) -31.78%
1 KZT = 0.15 RUB 0.15 RUB / 0.15 RUB / (+0.0012) +0.8% 0.19 RUB / (-0.0353) -22.75%
1 CAD = 57.16 RUB 57.16 RUB / 57.16 RUB / (-0.0741) -0.13% 68.97 RUB / (-11.8082) -20.66%
1 KGS = 0.89 RUB 0.89 RUB / 0.89 RUB / (-0.0021) -0.23% 1.13 RUB / (-0.2384) -26.64%
1 CNY = 11.16 RUB 11.16 RUB / 11.16 RUB / (-0.0232) -0.21% 13.58 RUB / (-2.4194) -21.68%
1 MDL = 4.66 RUB 4.66 RUB / 4.66 RUB / (-0.0012) -0.03% 5.34 RUB / (-0.6759) -14.5%
1 NOK = 7.78 RUB 7.78 RUB / 7.78 RUB / (-0.0196) -0.25% 8.81 RUB / (-1.0232) -13.15%
1 PLN = 21.77 RUB 21.77 RUB / 21.77 RUB / (-0.1121) -0.51% 24.46 RUB / (-2.6912) -12.36%
1 RON = 18.07 RUB 18.07 RUB / 18.07 RUB / (-0.1098) -0.61% 20.74 RUB / (-2.6631) -14.74%
1 XDR = 107.17 RUB 107.17 RUB / 107.17 RUB / (-0.3804) -0.35% 129.45 RUB / (-22.2805) -20.79%
1 SGD = 60.84 RUB 60.84 RUB / 60.84 RUB / (-0.2775) -0.46% 73.12 RUB / (-12.2804) -20.18%
1 TJS = 8.46 RUB 8.46 RUB / 8.46 RUB / (-0.0291) -0.34% 9.05 RUB / (-0.5966) -7.06%
1 TRY = 1.82 RUB 1.82 RUB / 1.82 RUB / (-0.0095) -0.52% 2.78 RUB / (-0.9588) -52.57%
1 TMT = 22.35 RUB 22.35 RUB / 22.35 RUB / (-0.06) -0.27% 28.31 RUB / (-5.9632) -26.68%
1 UZS = 0.01 RUB 0.01 RUB / 0.01 RUB / (без изменений) +0.26% 0.01 RUB / (-0.0011) -17.07%
1 CZK = 3.79 RUB 3.79 RUB / 3.79 RUB / (-0.0106) -0.28% 4.12 RUB / (-0.3249) -8.57%
1 SEK = 8.51 RUB 8.51 RUB / 8.51 RUB / (+0.0238) +0.28% 9.02 RUB / (-0.5151) -6.05%
1 CHF = 99.2 RUB 99.2 RUB / 99.2 RUB / (-0.5574) -0.56% 109.23 RUB / (-10.0379) -10.12%
1 ZAR = 4.7 RUB 4.7 RUB / 4.7 RUB / (-0.0083) -0.18% 5.34 RUB / (-0.6432) -13.7%
1 KRW = 0.05 RUB 0.05 RUB / 0.05 RUB / (+0.0017) +3.08% 0.07 RUB / (-0.0145) -26.64%
1 JPY = 0.5 RUB 0.5 RUB / 0.5 RUB / (-0.0017) -0.35% 0.63 RUB / (-0.1331) -26.6%
1 AED = 19.31 RUB 0 RUB / (+19.3126) +100% 0 RUB / (+19.3126) +100% Нет информации

На нашем сайте СКОЛЬКОБУДЕТ.РФ предоставлена актуальная информация по курсам обмена иностранных валют на сегодня, на сейчас и на завтра. Все данные валютных котировок берутся в автоматическом режиме с cbr.ru - официального сайта Цетрального Банка РФ и обнавляются несколько раз в день.


Далее »