| Сегодня | Вчера / За день | Месяц назад / За месяц | Год назад / За год |
|---|---|---|---|
| 1 USD = 78.23 RUB | 78.23 RUB / | 78.23 RUB / | 77.89 RUB / (+0.3412) +0.44% |
| 1 EUR = 92.09 RUB | 92.09 RUB / | 92.09 RUB / | 91.12 RUB / (+0.9737) +1.06% |
| 1 BYN = 26.95 RUB | 26.95 RUB / | 26.95 RUB / | 26.61 RUB / (+0.3439) +1.28% |
| 1 UAH = 1.85 RUB | 1.85 RUB / | 1.85 RUB / | 1.86 RUB / (-0.0111) -0.6% |
| 1 AUD = 52.5 RUB | 52.5 RUB / | 52.5 RUB / | 51.25 RUB / (+1.2492) +2.38% |
| 1 AZN = 46.02 RUB | 46.02 RUB / | 46.02 RUB / | 45.82 RUB / (+0.2007) +0.44% |
| 1 GBP = 105.61 RUB | 105.61 RUB / | 105.61 RUB / | 105.57 RUB / (+0.0322) +0.03% |
| 1 AMD = 0.21 RUB | 0.21 RUB / | 0.21 RUB / | 0.2 RUB / (+0.0023) +1.1% |
| 1 BGN = 47.06 RUB | 47.06 RUB / | 47.06 RUB / | 46.63 RUB / (+0.4322) +0.92% |
| 1 BRL = 14.04 RUB | 14.04 RUB / | 14.04 RUB / | 14.05 RUB / (-0.0159) -0.11% |
| 1 HUF = 0.24 RUB | 0.24 RUB / | 0.24 RUB / | 0.23 RUB / (+0.0106) +4.45% |
| 1 HKD = 10.07 RUB | 10.07 RUB / | 10.07 RUB / | 9.94 RUB / (+0.1283) +1.27% |
| 1 DKK = 12.32 RUB | 12.32 RUB / | 12.32 RUB / | 12.22 RUB / (+0.1) +0.81% |
| 1 INR = 0.87 RUB | 0.87 RUB / | 0.87 RUB / | 0.91 RUB / (-0.0375) -4.31% |
| 1 KZT = 0.15 RUB | 0.15 RUB / | 0.15 RUB / | 0.15 RUB / (+0.0047) +3.04% |
| 1 CAD = 57.16 RUB | 57.16 RUB / | 57.16 RUB / | 56.92 RUB / (+0.2368) +0.41% |
| 1 KGS = 0.89 RUB | 0.89 RUB / | 0.89 RUB / | 0.89 RUB / (+0.0042) +0.47% |
| 1 CNY = 11.16 RUB | 11.16 RUB / | 11.16 RUB / | 10.84 RUB / (+0.3157) +2.83% |
| 1 MDL = 4.66 RUB | 4.66 RUB / | 4.66 RUB / | 4.6 RUB / (+0.0571) +1.23% |
| 1 NOK = 7.78 RUB | 7.78 RUB / | 7.78 RUB / | 7.73 RUB / (+0.0558) +0.72% |
| 1 PLN = 21.77 RUB | 21.77 RUB / | 21.77 RUB / | 21.38 RUB / (+0.39) +1.79% |
| 1 RON = 18.07 RUB | 18.07 RUB / | 18.07 RUB / | 17.92 RUB / (+0.1513) +0.84% |
| 1 XDR = 107.17 RUB | 107.17 RUB / | 107.17 RUB / | 106.84 RUB / (+0.335) +0.31% |
| 1 SGD = 60.84 RUB | 60.84 RUB / | 60.84 RUB / | 60.82 RUB / (+0.0242) +0.04% |
| 1 TJS = 8.46 RUB | 8.46 RUB / | 8.46 RUB / | 8.04 RUB / (+0.4159) +4.92% |
| 1 TRY = 1.82 RUB | 1.82 RUB / | 1.82 RUB / | 1.95 RUB / (-0.1227) -6.73% |
| 1 TMT = 22.35 RUB | 22.35 RUB / | 22.35 RUB / | 22.25 RUB / (+0.0975) +0.44% |
| 1 UZS = 0.01 RUB | 0.01 RUB / | 0.01 RUB / | 0.01 RUB / (+0.0004) +5.4% |
| 1 CZK = 3.79 RUB | 3.79 RUB / | 3.79 RUB / | 3.69 RUB / (+0.1017) +2.68% |
| 1 SEK = 8.51 RUB | 8.51 RUB / | 8.51 RUB / | 8.18 RUB / (+0.3322) +3.9% |
| 1 CHF = 99.2 RUB | 99.2 RUB / | 99.2 RUB / | 97.67 RUB / (+1.5226) +1.53% |
| 1 ZAR = 4.7 RUB | 4.7 RUB / | 4.7 RUB / | 4.37 RUB / (+0.3266) +6.95% |
| 1 KRW = 0.05 RUB | 0.05 RUB / | 0.05 RUB / | 0.06 RUB / (-0.0022) -3.98% |
| 1 JPY = 0.5 RUB | 0.5 RUB / | 0.5 RUB / | 0.53 RUB / (-0.0309) -6.17% |
| 1 AED = 19.31 RUB | 0 RUB / (+19.3126) +100% | 0 RUB / (+19.3126) +100% | Нет информации |
На нашем сайте СКОЛЬКОБУДЕТ.РФ предоставлена актуальная информация по курсам обмена иностранных валют на сегодня, на сейчас и на завтра. Все данные валютных котировок берутся в автоматическом режиме с cbr.ru - официального сайта Цетрального Банка РФ и обнавляются несколько раз в день.