Сегодня Вчера / За день Месяц назад / За месяц Год назад / За год
1 USD = 78.23 RUB 78.23 RUB / 78.23 RUB / 79.17 RUB / (-0.9436) -1.21%
1 EUR = 92.09 RUB 92.09 RUB / 92.09 RUB / 90.4 RUB / (+1.6984) +1.84%
1 BYN = 26.95 RUB 26.95 RUB / 26.95 RUB / 26.42 RUB / (+0.5331) +1.98%
1 UAH = 1.85 RUB 1.85 RUB / 1.85 RUB / 1.91 RUB / (-0.0593) -3.2%
1 AUD = 52.5 RUB 52.5 RUB / 52.5 RUB / 51.47 RUB / (+1.0293) +1.96%
1 AZN = 46.02 RUB 46.02 RUB / 46.02 RUB / 46.57 RUB / (-0.5551) -1.21%
1 GBP = 105.61 RUB 105.61 RUB / 105.61 RUB / 107.6 RUB / (-1.9944) -1.89%
1 AMD = 0.21 RUB 0.21 RUB / 0.21 RUB / 0.21 RUB / (-0.0013) -0.65%
1 BGN = 47.06 RUB 47.06 RUB / 47.06 RUB / 46.24 RUB / (+0.821) +1.74%
1 BRL = 14.04 RUB 14.04 RUB / 14.04 RUB / 14.15 RUB / (-0.1109) -0.79%
1 HUF = 0.24 RUB 0.24 RUB / 0.24 RUB / 0.22 RUB / (+0.0143) +6.01%
1 HKD = 10.07 RUB 10.07 RUB / 10.07 RUB / 10.11 RUB / (-0.0395) -0.39%
1 DKK = 12.32 RUB 12.32 RUB / 12.32 RUB / 12.08 RUB / (+0.2414) +1.96%
1 INR = 0.87 RUB 0.87 RUB / 0.87 RUB / 0.92 RUB / (-0.0531) -6.11%
1 KZT = 0.15 RUB 0.15 RUB / 0.15 RUB / 0.16 RUB / (-0.0002) -0.13%
1 CAD = 57.16 RUB 57.16 RUB / 57.16 RUB / 57.96 RUB / (-0.8038) -1.41%
1 KGS = 0.89 RUB 0.89 RUB / 0.89 RUB / 0.91 RUB / (-0.0105) -1.17%
1 CNY = 11.16 RUB 11.16 RUB / 11.16 RUB / 11.01 RUB / (+0.1482) +1.33%
1 MDL = 4.66 RUB 4.66 RUB / 4.66 RUB / 4.61 RUB / (+0.048) +1.03%
1 NOK = 7.78 RUB 7.78 RUB / 7.78 RUB / 7.85 RUB / (-0.0636) -0.82%
1 PLN = 21.77 RUB 21.77 RUB / 21.77 RUB / 21.08 RUB / (+0.6928) +3.18%
1 RON = 18.07 RUB 18.07 RUB / 18.07 RUB / 17.93 RUB / (+0.1408) +0.78%
1 XDR = 107.17 RUB 107.17 RUB / 107.17 RUB / 107.61 RUB / (-0.4322) -0.4%
1 SGD = 60.84 RUB 60.84 RUB / 60.84 RUB / 61.61 RUB / (-0.7674) -1.26%
1 TJS = 8.46 RUB 8.46 RUB / 8.46 RUB / 8.01 RUB / (+0.4471) +5.29%
1 TRY = 1.82 RUB 1.82 RUB / 1.82 RUB / 2.03 RUB / (-0.2014) -11.04%
1 TMT = 22.35 RUB 22.35 RUB / 22.35 RUB / 22.62 RUB / (-0.2696) -1.21%
1 UZS = 0.01 RUB 0.01 RUB / 0.01 RUB / 0.01 RUB / (+0.0003) +5.32%
1 CZK = 3.79 RUB 3.79 RUB / 3.79 RUB / 3.65 RUB / (+0.1421) +3.75%
1 SEK = 8.51 RUB 8.51 RUB / 8.51 RUB / 8.26 RUB / (+0.2455) +2.88%
1 CHF = 99.2 RUB 99.2 RUB / 99.2 RUB / 96.31 RUB / (+2.8827) +2.91%
1 ZAR = 4.7 RUB 4.7 RUB / 4.7 RUB / 4.45 RUB / (+0.2411) +5.13%
1 KRW = 0.05 RUB 0.05 RUB / 0.05 RUB / 0.06 RUB / (-0.0031) -5.63%
1 JPY = 0.5 RUB 0.5 RUB / 0.5 RUB / 0.55 RUB / (-0.0506) -10.1%
1 AED = 19.31 RUB 0 RUB / (+19.3126) +100% 0 RUB / (+19.3126) +100% Нет информации

На нашем сайте СКОЛЬКОБУДЕТ.РФ предоставлена актуальная информация по курсам обмена иностранных валют на сегодня, на сейчас и на завтра. Все данные валютных котировок берутся в автоматическом режиме с cbr.ru - официального сайта Цетрального Банка РФ и обнавляются несколько раз в день.


Далее »