Сегодня Вчера / За день Месяц назад / За месяц Год назад / За год
1 USD = 78.23 RUB 78.23 RUB / 78.23 RUB / 79.08 RUB / (-0.8572) -1.1%
1 EUR = 92.09 RUB 92.09 RUB / 92.09 RUB / 92.08 RUB / (+0.0104) +0.01%
1 BYN = 26.95 RUB 26.95 RUB / 26.95 RUB / 26.82 RUB / (+0.1306) +0.48%
1 UAH = 1.85 RUB 1.85 RUB / 1.85 RUB / 1.9 RUB / (-0.0465) -2.51%
1 AUD = 52.5 RUB 52.5 RUB / 52.5 RUB / 51.34 RUB / (+1.1566) +2.2%
1 AZN = 46.02 RUB 46.02 RUB / 46.02 RUB / 46.52 RUB / (-0.5042) -1.1%
1 GBP = 105.61 RUB 105.61 RUB / 105.61 RUB / 105.7 RUB / (-0.0896) -0.08%
1 AMD = 0.21 RUB 0.21 RUB / 0.21 RUB / 0.21 RUB / (-0.0016) -0.8%
1 BGN = 47.06 RUB 47.06 RUB / 47.06 RUB / 46.99 RUB / (+0.0667) +0.14%
1 BRL = 14.04 RUB 14.04 RUB / 14.04 RUB / 14.52 RUB / (-0.486) -3.46%
1 HUF = 0.24 RUB 0.24 RUB / 0.24 RUB / 0.24 RUB / (+0.0018) +0.75%
1 HKD = 10.07 RUB 10.07 RUB / 10.07 RUB / 10.19 RUB / (-0.1247) -1.24%
1 DKK = 12.32 RUB 12.32 RUB / 12.32 RUB / 12.31 RUB / (+0.0166) +0.13%
1 INR = 0.87 RUB 0.87 RUB / 0.87 RUB / 0.9 RUB / (-0.0299) -3.44%
1 KZT = 0.15 RUB 0.15 RUB / 0.15 RUB / 0.15 RUB / (+0.0084) +5.42%
1 CAD = 57.16 RUB 57.16 RUB / 57.16 RUB / 56.31 RUB / (+0.8507) +1.49%
1 KGS = 0.89 RUB 0.89 RUB / 0.89 RUB / 0.9 RUB / (-0.0095) -1.06%
1 CNY = 11.16 RUB 11.16 RUB / 11.16 RUB / 11.06 RUB / (+0.0969) +0.87%
1 MDL = 4.66 RUB 4.66 RUB / 4.66 RUB / 4.67 RUB / (-0.011) -0.24%
1 NOK = 7.78 RUB 7.78 RUB / 7.78 RUB / 7.84 RUB / (-0.0582) -0.75%
1 PLN = 21.77 RUB 21.77 RUB / 21.77 RUB / 21.69 RUB / (+0.0819) +0.38%
1 RON = 18.07 RUB 18.07 RUB / 18.07 RUB / 18.12 RUB / (-0.049) -0.27%
1 XDR = 107.17 RUB 107.17 RUB / 107.17 RUB / 107.85 RUB / (-0.6794) -0.63%
1 SGD = 60.84 RUB 60.84 RUB / 60.84 RUB / 61.09 RUB / (-0.2485) -0.41%
1 TJS = 8.46 RUB 8.46 RUB / 8.46 RUB / 8.57 RUB / (-0.111) -1.31%
1 TRY = 1.82 RUB 1.82 RUB / 1.82 RUB / 1.89 RUB / (-0.0683) -3.74%
1 TMT = 22.35 RUB 22.35 RUB / 22.35 RUB / 22.6 RUB / (-0.2449) -1.1%
1 UZS = 0.01 RUB 0.01 RUB / 0.01 RUB / 0.01 RUB / (+0.0001) +0.8%
1 CZK = 3.79 RUB 3.79 RUB / 3.79 RUB / 3.79 RUB / (-0.0022) -0.06%
1 SEK = 8.51 RUB 8.51 RUB / 8.51 RUB / 8.34 RUB / (+0.169) +1.99%
1 CHF = 99.2 RUB 99.2 RUB / 99.2 RUB / 99.28 RUB / (-0.0799) -0.08%
1 ZAR = 4.7 RUB 4.7 RUB / 4.7 RUB / 4.56 RUB / (+0.1339) +2.85%
1 KRW = 0.05 RUB 0.05 RUB / 0.05 RUB / 0.06 RUB / (-0.001) -1.77%
1 JPY = 0.5 RUB 0.5 RUB / 0.5 RUB / 0.53 RUB / (-0.0246) -4.91%
1 AED = 19.31 RUB 0 RUB / (+19.3126) +100% 0 RUB / (+19.3126) +100% Нет информации

На нашем сайте СКОЛЬКОБУДЕТ.РФ предоставлена актуальная информация по курсам обмена иностранных валют на сегодня, на сейчас и на завтра. Все данные валютных котировок берутся в автоматическом режиме с cbr.ru - официального сайта Цетрального Банка РФ и обнавляются несколько раз в день.


Далее »